legierte Edelstähle
W-Nr | DIN Norm |
Rd., gewalzt,roh Abmessung / mm |
Rd blank h9 / h11 | ||
1.3505 | 100Cr6 | geglüht | 20 - 300 | x | |
1.5752 | 15NiCr13 | geglüht | 20 - 160 | x | |
1.5919 | 15CrNi6 | geglüht | 20 - 200 | x | |
1.5920 | 18CrNi8 | geglüht | 50 - 110 | x | |
1.6580 | 30CrNiMo8 | vergütet | 20 - 300 | x | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | vergütet | 20 - 300 | x | |
1.6587 | 18CrNiMo7 | geglüht | 20 - 1050 | x | |
1.7218 | 25CrMo4 | vergütet | 20 - 200 | x | |
1.7220* | 34crMo4 | vergütet | 20 - 200 | ||
1.7225 | 42CrMo4 | vergütet | 20 - 1050 | x | |
1.7225 | 42CrMo4 | geglüht | 20 - 200 | x | |
1.8159 | 51CrV4 | geglüht | 20 - 500 | x | |
1.8519* | 31CrMoV9 | vergütet | 20 - 500 | x | |
1.8550* | 34CrAINi7 | vergütet | 20 - 500 | ||
* Bei der Ausführung blank, in h9 / h11 können wir auf Sondereinlagerungen zurückgreifen, die nur sporadisch ergänzt bzw. kein Vollsortiment darstellen. Bitte erfragen die Lieferfähigkeit.
Nicht aufgeführte Qualitäten sowie die genaue Spezifikation Ihrer Anforderung legen Sie uns bitte zur Abgabe unserer Offerte vor.
x = aufgrund der Vielzahl von Abmessungen und diversen Einschränkungen in der Lieferfähigkeit haben wir die Abmessungen in Flach, Vierkant und Sechskant nicht gelistet.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.