Werkzeugstähle
W-Nr | DIN Norm |
Rd., gewalzt,roh Abmessung / mm |
FL + VKT | Zuschnitte aus Blockmaterial | |
1.1730 | C 45 W | unbehandelt | 20 - 500 | x | x |
1.2067 | 102Cr6 | geglüht | 20 - 200 | ||
1.2083 | X42Cr13 | geglüht | 20 - 350 | x | |
1.2162 | 21MnCr5 | geglüht | 20 - 500 | x | x |
1.2311 | 40CrMnMo7 | vergütet | 20 - 400 | x | x |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | vergütet | 20 - 800 | x | x |
1.2316 | X36CrMo17 | vergütet | 20 - 500 | x | x |
1.2343 | X38CrMoV5-1 | geglüht | 20 - 500 | x | x |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | geglüht | 20 - 500 | x | x |
1.2365 | 32CrMoV12-28 | geglüht | 20 - 200 | ||
1.2379 | X155CrVMo12-1 | geglüht | 10 - 600 | x | |
1.2436 | X210CrW12 | geglüht | 20 - 400 | x | |
1.2550 | 60WCrV7 | geglüht | 20 - 150 | ||
1.2714 | 55NiCrMoV7 | geglüht | 20 - 600 | x | |
1.2767 | X45NiCrMo4 | geglüht | 20 - 500 | x | x |
1.2826 | 60MnSiCr4 | geglüht | 15 - 300 | ||
1.2842 | 90MnCrV8 | geglüht | 10 - 500 | x | x |
1.3343 | S 6 -5 -2 | geglüht | 6 - 300 | x | |
1.2210 | 115CrV3 | blank / h9 | 0,5 - 60 |
von 1.2083 - 1.3343 sind alle Rundstähle in vorgedrehter Ausführung standardisiert.
Nicht aufgeführte Qualitäten sowie die genaue Spezifikation Ihrer Anforderungen legen Sie uns bitte zur Abgabe unserer Offerte vor.
x = aufgrund der Vielzahl von Abmessungen und diversen Einschränkungen in der Lieferfähigkeit haben wir die Abmessungen in Flach und Vierkant nicht gelistet.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.