Rost- und säurebeständige Edelstähle
W-Nr | EN Norm |
Rd, blank Abmessung / mm |
blank SW | blank FL | blank VKT | gewalzt rd | gewalzt FL | gewalzt VKT |
1.4021 | X20Cr13 | 6 - 100 | x | |||||
1.4057 | X17CrNi16-2 | 6 - 100 | x | |||||
1.4104 | X14CrMoS17 | 3 - 100 | x | x | x | |||
1.4112 | X90CrMoV18 | 6 - 60 | x | |||||
1.4122 | X39CrMo17-1 | 6 - 60 | x | |||||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 1.5 - 100 | x | x | x | x | x | x |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2.0 - 100 | x | x | x | x | x | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 4 - 100 | x | x | x | x | x | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 2 - 100 | x | x | x | x | x | x |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | x | x | x | x | |||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | x | x | x | x | |||
Rd = rund
SW = Sechskant
FL = Flachstahl
VKT = Vierkant
Nicht aufgeführte Qualitäten sowie die genaue Spezifikation Ihrer Anforderungen legen Sie uns bitte zur Abgabe unserer Offerte vor.
x = aufgrund der Vielzahl von Abmessungen und diversen Einschränkungen in der Lieferfähigkeit haben wir die Abmessungen in Flach, Vierkant und Sechskant nicht gelistet.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.